Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Hunsrück III | 16 | 10 | 1 | 5 | 421 | 368 | 21 |
2 | DJK St. Matthias Trier | 14 | 4 | 1 | 9 | 307 | 343 | 9 |
3 | TuS 05 Daun II | 15 | 4 | 0 | 11 | 386 | 443 | 8 |
4 | DJK/MJC Trier II | 15 | 4 | 0 | 11 | 298 | 327 | 8 |
5 | SV Gerolstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Jan Schulz
#69 Marc Mayer
#19 Matthias Lehnen
#5 Daniel Schander
#22 Konrad Meckelburg
#19 Veit Battel
#11 Maic Zenner
#81 Joshi Wheaton
#3 Dustin Ray Kiwus
#7 Ludwig „Lu“ Ermeling
#77 David Uhe
#41 Michael Gemmel
#21 Lukas Höfer
#8 Igor Rahn
TuS 05 Daun II – DJK/MJC Trier II 30 : 25 (16 : 12)
TuS 05 Daun II – HSG Hunsrück III 27 : 37 (11 : 19)