Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
10. April 2023 | 16:15 | Rheinlandpokal Herren 2022/23 | Saison 2022/23 |
Ergebnisse
Mannschaft | Halbzeit | Endergebnis |
---|---|---|
HSG Kastellaun-Simmern | 10 | 24 |
HV Vallendar | 14 | 32 |
HSG Kastellaun-Simmern
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
9 | Mirza Cehajic | 0 |
10 | Paul Mallmann | 4 |
12 | Max Kötz | 4 |
13 | Simon Schneider | 5 |
16 | Felix Florian Stein | 0 |
20 | Nico Hassley | 4 |
21 | Jannik Schmidt | 2 |
25 | Sasa Puljizovic | 5 |
33 | Maurice Lahm | 0 |
Gesamt | 24 |
HV Vallendar
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
5 | Oliver Lohner | 4 |
8 | Kalani Schmidt | 3 |
11 | Dominik Stein | 0 |
13 | Gabriel Ramaj | 3 |
14 | Christian Schröder | 4 |
18 | Merlin Busse | 0 |
22 | Marvin Buch | 1 |
23 | Nils Lorenz | 0 |
26 | Daniel Schüller | 1 |
30 | Kai Lißmann | 7 |
33 | Melvin Wheaton | 5 |
46 | Fynn Corcilius | 0 |
81 | Leo Fischer | 4 |
98 | Marcel Schenk | 0 |
Gesamt | 32 |
Tore
24 | 32 |
Officials
SR-Beobachter | Schiedsrichter | Sekretär | Zeitnehmer |
---|---|---|---|
Rainer Schneider | Harald Schneider Michael Sauerwein | Christian Werbinsky | Jürgen Weber |